| NO | NAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1. | 2007/2008 | 108 | 117 | 225 |
| 2. | 2008/2009 | 99 | 109 | 208 |
| 3. | 2009/2010 | 113 | 106 | 219 |
| 4. | 2010/2011 | 97 | 137 | 234 |
| 5. | 2011/2012 | 107 | 149 | 256 |
| 6. | 2012/2013 | 141 | 181 | 322 |
| 7. | 2013/2014 | 143 | 159 | 302 |
| 8. | 2014/2015 | 142 | 167 | 309 |
| 9. | 2015/2016 | 137 | 141 | 278 |
| 10. | 2016/2017 | 104 | 148 | 252 |
| 11. | 2017/2018 | 103 | 193 | 296 |
| 12. | 2018/2019 | 105 | 164 | 269 |
| 13. | 2019/2020 | 105 | 152 | 257 |
| 14. | 2020/2021 | 101 | 224 | 325 |
| 15. | 2021/2022 | 133 | 191 | 324 |
| 16. | 2022/2023 | 130 | 169 | 299 |
| 17. | 2023/2024 | 127 | 161 | 288 |
| 18. | 2024/2025 | 136 | 200 | 336 |
| JUMLAH | 2131 | 2868 | 4999 | |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...