| SARANA DAN PRASARANA MAN 1 SUNGAI PENUH | ||
| NO | Sarana/Prasarana | Jumlah |
| 1 | Ruang Kelas | 29 Ruang |
| 2 | Laboratorium IPA | 1 Ruang |
| 3 | Laboratorium Komputer/TIK | 1 Ruang |
| 4 | Laboratorium Bahasa | 1 Ruang |
| 5 | Ruang Kepala Madrasah | 1 Ruang |
| 6 | Ruang Wakil Kepala Madrasah | 1 Ruang |
| 7 | Ruang Tata Usaha | 1 Ruang |
| 8 | Ruang Guru | 1 Ruang |
| 9 | Ruang BK | 1 Ruang |
| 10 | Ruang Rapat | 1 Ruang |
| 11 | Masjid/Musholla | 1 Unit |
| 12 | Tempat Wudhu & Toilet | Beberapa Unit |
| 13 | Alat Ibadah | Cukup |
| 14 | Ruang Perpustakaan | 1 Ruang |
| 15 | Pojok Baca | Beberapa Sudut Kelas |
| 16 | Perpustakaan | 1 Ruangan |
| 17 | Lapangan Serbaguna | 1 Lapangan |
| 18 | Ruang OSIM | 1 Ruang |
| 19 | Ruang Seni & Budaya | 1 Ruang |
| 20 | Kantin Sehat | 3 Kantin |
| 21 | UKS | 1 Ruang |
| 22 | Tempat Parkir | 3 Area |
| 23 | Pos Keamanan | 1 Pos |
| 24 | Gudang Penyimpanan | 1 Gudang |
| 25 | Jaringan Internet (Wi-Fi) | 3 Jaringan |
| 26 | Proyektor/LCD | 15 Unit |
| 27 | Sistem Informasi Akademik | 1 Sistem |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...