| NO | NAMA PEGAWAI | Kualifikasi Akademik | STATUS KEPEGAWAIAN | NIP | Pangkat Terakhir/Golongan | Jabatan |
| 1 | Hendri Bahtera,S.Pd,M.Pd | S2 | PNS | 197205072006041013 | IV/a | Kepala Madrasah |
| 2 | Cik Gaza, Sh, MM | S2 | PNS | 197808282005011015 | III/b | Kaur Tata Usaha |
| 3 | Khairil Saskal, S.Sy | S1 | PPPK | 198804272025211016 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 4 | Nofrida Yenti, A.Md | D3 | PPPK | - | V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 5 | Riki Firmansah, S.Pd, S.AP | S1 | PPPK | 199203082025211014 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 6 | Neli Puspita, S.Pd | S1 | PPPK | 198708012025212011 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 7 | Anggia Pebrella, S.Pd | S1 | PPPK | 199302212025212018 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 8 | Mohd. Qamra Rosyadi, SE | S1 | PPPK | 198803292025211010 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 9 | Ali Musinin, S.PdI | S1 | PPPK | 199008162025211013 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 10 | Muhammad Lubis | SLTA | PPPK | - | V | Pengadministrasi Perkantoran |
| 11 | Arnesto, S.Kom | S1 | Non PNS | - | - | Operator Umum |
| 12 | Pera Pamelia, S.Pd | S1 | PPPK | 198205022025212019 | IX | Penata Layanan Operasional |
| 13 | Puti Hartinah, M.Pd | S2 | Non PNS | - | - | Staf Bendahara |
| 14 | Indah Amelia, S.P.d | S1 | Non PNS | - | - | Urusan Kepegawaian |
| 15 | Rima Sintia, S.Pd | S1 | Non PNS | - | - | Pengadministrasi Perpustakaan |
| 16 | Pebrian Wahyu Putra | SLTA | Non PNS | - | - | Satpam |
| 17 | Jeki Putra Pratama | SLTA | Non PNS | - | - | Satpam |
| 18 | Sulaiman | SLTA | Non PNS | - | - | Jaga Malam |
| 19 | Roskita | SLTA | Non PNS | - | - | Jaga Layan |
Untuk Wilayah Kota Jambi dan Sekitarnya
Memuat tanggal...